МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

НАНУ - на 77 місці в світі по кількості публікацій згідно SCOPUS

11/09/2010 | www.scimagoir.com
http://www.scimagoir.com/

На першому місці - Китайська Академія Наук, на другому - французька CNRS, а на третьому - РАН. Ось перша двадцятка:

WR RR CR Institution Country Region Sector Output IC(%) Q1(%) NI
1 1 1 Chinese Academy of Sciences CHN AS GO 130,267 20.95 38.59 0.91
2 1 1 Centre National de la Recherche Scientifique FRA WE GO 125,478 48.20 59.52 1.33
3 1 1 Russian Academy of Sciences RUS EE GO 87,850 35.08 23.97 0.53
4 1 1 Harvard University USA NA HE 60,022 33.73 78.07 2.42
5 2 1 University of Tokyo JPN AS HE 47,502 25.79 56.63 1.25
6 2 1 Max Planck Gesellschaft DEU WE GO 46,576 63.46 71.36 1.81
7 2 2 National Institutes of Health USA NA HL 44,997 34.66 82.65 2.23
8 3 1 University of Toronto CAN NA HE 42,278 40.21 63.90 1.79
9 3 2 Tsinghua University CHN AS HE 37,731 16.39 24.85 0.77
10 4 3 University of Washington USA NA HE 37,708 25.50 69.85 2.07
11 3 1 Consejo Superior de Investigaciones Cientificas ESP WE GO 37,031 47.95 67.70 1.40
12 4 3 Zhejiang University CHN AS HE 36,714 14.89 24.76 0.71
13 5 4 University of Michigan, Ann Arbor USA NA HE 36,141 24.11 67.76 1.97
14 6 5 Stanford University USA NA HE 35,527 28.12 68.83 2.30
15 7 6 University of California, Los Angeles USA NA HE 34,941 28.48 70.90 2.12
16 8 7 Johns Hopkins University USA NA HE 34,221 29.93 73.61 2.05
17 5 2 Kyoto University JPN AS HE 34,115 23.63 56.75 1.20
18 4 1 University College London GBR WE HE 34,017 43.94 69.84 1.83
19 1 1 Universidade de Sao Paulo BRA LA HE 33,885 25.22 39.63 0.83
20 9 8 Columbia University USA NA HE 32,432 27.67 70.98 2.08

А по кількості публікацій у фізичних науках НАНУ на 18-му місці в світі серед організацій:

1 1 1 Chinese Academy of Sciences CHN AS GO 103,771 19.66 39.04 0.91
2 1 1 Centre National de la Recherche Scientifique FRA WE GO 84,429 51.12 62.03 1.33
3 1 1 Russian Academy of Sciences RUS EE GO 70,067 35.89 25.06 0.55
4 2 1 Max Planck Gesellschaft DEU WE GO 30,765 66.39 70.84 1.74
5 2 2 Tsinghua University CHN AS HE 30,338 15.60 27.55 0.79
6 3 1 University of Tokyo JPN AS HE 26,274 29.25 57.78 1.24
7 4 3 Zhejiang University CHN AS HE 25,318 14.60 25.05 0.74
8 3 1 Consejo Superior de Investigaciones Cientificas ESP WE GO 22,614 51.90 69.62 1.44
9 4 1 Consiglio Nazionale delle Ricerche ITA WE GO 21,516 42.70 64.19 1.24
10 5 4 Shanghai Jiao Tong University CHN AS HE 19,503 12.89 27.31 0.73
11 6 2 Kyoto University JPN AS HE 18,962 25.66 56.97 1.15
12 7 3 Tohoku University JPN AS HE 18,417 27.64 55.92 1.15
13 8 5 Harbin Institute of Technology CHN AS HE 18,351 10.05 18.04 0.58
14 1 1 Massachusetts Institute of Technology USA NA HE 18,284 37.91 65.45 2.26
15 2 2 University of California, Berkeley USA NA HE 16,876 39.71 69.22 2.23
16 9 4 Osaka University JPN AS HE 16,860 22.35 50.81 1.08
17 5 1 University of Cambridge GBR WE HE 15,753 54.13 68.08 1.77
18 2 1 National Academy of Sciences of Ukraine UKR EE GO 15,666 41.77 26.71 0.53
19 3 3 National Aeronautics and Space Administration USA NA GO 15,557 33.05 57.56 1.42
20 4 4 California Institute of Technology USA NA HE 15,443 39.45 67.61 1.98

Цікаво, що по нормованій цитованісті (NI), і НАНУ, і РАН не попадають навіть в першу тисячу...

Відповіді

  • 2010.11.10 | Shooter

    А ще в китайців, кажуть, - сама потужна станція з генерування

    ...електрики: 2 мільйони китайців з*їзджають в шовкових трусах з ебонітових гірок.

    А про те, власне, що варто ranking робити по нормованих показниках.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2010.11.10 | Буквоєд

      Re: А ще в китайців, кажуть, - сама потужна станція з генерування

      А може усеж-таки найпотужніша?
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2010.11.10 | Shooter

        Re: А ще в китайців, кажуть, - сама потужна станція з генерування

        Буквоєд пише:
        > А може усеж-таки найпотужніша?

        Думаєте, у них таких 2 станції? :)
        згорнути/розгорнути гілку відповідей
        • 2010.11.10 | Буквоєд

          Re: А ще в китайців, кажуть, - сама потужна станція з генерування

          Ні, думаю що "сама потужна" - це суржик a-la Юшенко
          згорнути/розгорнути гілку відповідей
          • 2010.11.10 | Буквоєд

            Re: А ще в китайців, кажуть, - сама потужна станція з генерування

            Перепрошую, Ющенко
          • 2010.11.10 | loup-garou

            Коментар

            Буквоєд пише:
            > А може усеж-таки найпотужніша?
            Буквоєд пише:
            > Ні, думаю що "сама потужна" - це суржик a-la Юшенко

            à la con: думаю, що усе ж таки "усе ж таки". ;)
            згорнути/розгорнути гілку відповідей


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2024. Цей сайт підтримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг".