Загрози і виклики політичної кризи для суспільства
Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
[ред.]
Система рейтингування відповідей на питання, що обговоюються на регіональних конференціях ГАУ, знаходиться в стадії налагоджування!
[ред.]
Загрози і виклики політичної кризи для суспільства.
Розшифровка скорочень
- РР - Регіональний рейтинг
- НР - Народний рейтинг
| № | Відповідь | Назва громадської організації | Регіон | РР | НР |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Посилення розриву між населенням та представниками державних (політичних) інститутів суспільства в соціальних та правових гарантіях життєдіяльності. | «Україна-Швеція» | Харківська область | 1 | 0 |
| 2 | Зріст апатії та байдужості мас до всіх інститутів державної влади та зріст усвідомлення можливості відмови від Державності України як Держави. | «Україна-Швеція» | Харківська область | 1 | 0 |
| 3 | Зріст бажання жити в менш політизованому суспільстві. | «Україна-Швеція» | Харківська область | 1 | 0 |
| 4 | Нерозуміння соціальних та інших відмінностей в програмах існуючих політичних партій. | «Україна-Швеція» | Харківська область | 1 | 0 |
| 5 | Боротьба за владу та ресурси на всіх рівнях державного управління як елемент самознищення держави. | «Вибір-2006» | Харківська область | 1 | 0 |
| 6 | Правовий нігілізм усіх гілок влади. | «Вибір-2006» | Харківська область | 1 | 0 |
| 7 | Небажання державних органів ураховувати думку громадськості або населення при прийнятті рішень. | «Вибір-2006» | Харківська область | 1 | 0 |
| 8 | Судовий безпредел, що має своїм наслідком відсутність довіри у суспільства до судових органів. | «Вибір-2006» | Харківська область | 1 | 0 |
| 9 | Свідоме небажання більшості політичних та бізнесових угруповань домовитися про єдині для всіх, прозорі, обов’язкові для виконання та втілені у правові документи правила гри. | «Вибір-2006» | Харківська область | 1 | 0 |
| 10 | Російський фактор впливу на прийняття рішень державними органами, що мають наслідком зменшення або втрату елементів національного суверенітету. | «Вибір-2006» | Харківська область | 1 | 0 |
| 11 | Тотальна корупція усіх гілок влади на усіх рівнях, включаючи найвищий. | «Вибір-2006» | Харківська область | 1 | 0 |
| 12 | Порушення ст.5 Конституції України щодо того, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює свою владу безпосередньо та через органи державної влади і органи місцевого самоврядування. | "Безпосереднє народовладдя" | Херсонська область | 1 | 0 |
| 13 | Відсутність реальної можливості у народу України для здійснення безпосереднього народовладдя та впливу народу на прийняття рішень Верховною Радою. | "Безпосереднє народовладдя" | Херсонська область | 1 | 0 |
| 14 | Фальсифікація виборів 2006 року всіма політичними силами України. | "Безпосереднє народовладдя" | Херсонська область | 1 | 0 |
| 15 | Маніпулювання результатами виборів. | "Безпосереднє народовладдя" | Херсонська область | 1 | 0 |
| 16 | Проведення виборів 2006 року за пропорційною системою, що не відповідає бажанню народу України. | "Безпосереднє народовладдя" | Херсонська область | 1 | 0 |
| 17 | Велика чисельність депутатів Верховної Ради (вистачило б і 150 осіб). | "Безпосереднє народовладдя" | Херсонська область | 1 | 0 |
| 18 | Завеликі витрати державного бюджету на утримання депутатів Верховної Ради. | "Безпосереднє народовладдя" | Херсонська область | 1 | 0 |
| 19 | Ігнорування Верховною Радою суспільних інтересів України щодо управління державною, комунальною власністю та землею. | "Безпосереднє народовладдя" | Херсонська область | 1 | 0 |
| 20 | Ігнорування Верховною Радою суспільних інтересів народу України щодо користування природними ресурсами. | "Безпосереднє народовладдя" | Херсонська область | 1 | 0 |
| 21 | Необґрунтоване підвищення тарифів та цін для народу України на користування власними природними ресурсами (газопостачання, електрику тощо). | "Безпосереднє народовладдя" | Херсонська область | 1 | 0 |
| 22 | Сплата податку на додану вартість пересічним громадянином України, який не додає вартості послугам та товарам, а є лише їх споживачем. | "Безпосереднє народовладдя" | Херсонська область | 1 | 0 |
| 23 | Загроза втрати територіальної цілосності країни, втручання сусідніх держав у внутрішні справи України. | "Ікаріус" | Харківська область | 1 | 0 |
| 24 | Загроза згортання процесів демократизації, розвитку громадянського суспільства. | "Ікаріус" | Харківська область | 1 | 0 |
| 25 | Викривлення демократичної процедури виборів, можливості для чого депутатами закладаються у закон про вибори (практика "голосування на дому" та інші технології). | "Ікаріус" | Харківська область | 1 | 0 |
| 26 | Загроза фальсифікації результатів виборів, та перманентного невизнання їх результатів та законності. | "Ікаріус" | Харківська область | 1 | 0 |
| 27 | Ігнорування партіями і блоками волі виборців, діяльність всупереч передвиборчим обіцянкам і програмам, завдяки яким прийшли до парламенту. | "Ікаріус" | Харківська область | 1 | 0 |
| 28 | Загроза зупинки розрозбудови правової держави, функціонування якої несумісне з практикою порушення владними структурами Конституції і чинного законодавства. | "Ікаріус" | Харківська область | 1 | 0 |
| 29 | Перетворення Конституційного Суду у засіб боротьби за владу. | "Ікаріус" | Харківська область | 1 | 0 |
| 30 | Загроза відмови України від стратегії Євроатлантичної інтеграції, що протирічить інтересам українського суспільства. | "Ікаріус" | Харківська область | 1 | 0 |
| 31 | Посилення корупції у вищих ешелонах влади, депутатському корпусі, Конституційному Суді. | "Ікаріус" | Харківська область | 1 | 0 |
| 32 | Втрата надії на розгортання боротьби з корупцією в українському суспільстві. | "Ікаріус" | Харківська область | 1 | 0 |
| 33 | Узурпація влади напівкримінальними кланами. | "Ікаріус" | Харківська область | 1 | 0 |
| 34 | Відхід від принципів розподілу влади та взаємного контролю гілок влади. | "Ікаріус" | Харківська область | 1 | 0 |
| 35 | Загроза усунення від влади законно обраного Президента України. | "Ікаріус" | Харківська область | 1 | 0 |
| 36 | Перетворення ЦВК у знаряддя політичної боротьби. | "Ікаріус" | Харківська область | 1 | 0 |
| 37 | Розбалансованість повноважень гілок влади. | "Ікаріус" | Харківська область | 1 | 0 |
| 38 | Тотальная коррупция. Отстраненность Власти от народа. | ЦСИД | Харківська область | 1 | 0 |
| 39 | Поглиблення протистояння | Центр соціального партнерства | Херсонська область | 1 | 0 |
| 40 | Розпалювання воржнечі | Центр соціального партнерства | Херсонська область | 1 | 0 |
| 41 | Руйнування правового поля | Центр соціального партнерства | Херсонська область | 1 | 0 |
| 42 | Розбалансування системи стримань та противаг у владі | Центр соціального партнерства | Херсонська область | 1 | 0 |
| 43 | Зниження виборчої активності населення | Центр соціального партнерства | Херсонська область | 1 | 0 |
| 44 | Загрозами і викликами політичної кризи для суспільства є протягування політичними силами, які і раніше декларували своє прагнення до федералізації України, вкрай небезпечних ідей щодо подальшого розколу України за мовними ознаками та політичними уподобаннями. | «Розвиток» | Херсонська область | 1 | 0 |
| 45 | Дуже небезпечним є, також, повний правовий нігілізм, який демонструють усі гілки влади. Це становить реальну небезпеку подальшому становленню державності України. | «Розвиток» | Херсонська область | 1 | 0 |
| 46 | Загрозою є апатія суспільства, яка зростає з огляду на те, що зростає розчарування щодо діяльності всіх політичних сил, які зараз представлені у реальній політиці. | «Розвиток» | Херсонська область | 1 | 0 |
| 47 | Апатія може призвести до ще більш неконтрольної діяльності влади, а значить до подальшого грабування національного багатства купкою олігархів та чиновничою бюрократією. | «Розвиток» | Херсонська область | 1 | 0 |
Питання, відповіді, рейтингування
Громадянська Асамблея України

