МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Немає нікого стрибка цін на золото!

02/05/2003 | Костя
Хлопці, перед тим як ставити новини, бажано б і в Яху Фінанси заглядати... Нікої інфо немає, тим більше про "всі світові біржі".

http://finance.yahoo.com/b?u

Відповіді

  • 2003.02.05 | Augusto

    Все ж трохи-трохи є.

    http://www.kitco.com/market/

    New York Spot Price

    GOLD Change +0.20 +0.05%
    PLATINUM Change +3.00 +0.44%
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
  • 2003.02.05 | tmp

    сейчас происходит мощнейший рост более чем за 5 лет...

    трейдеры, кажется называют это "истинным прорывом", те цена в старый диапазон не вернется уже долго... если вообще вернуться..

    цены спот можете глянуть и здесь:
    http://www.kitco.com/charts/livegold.html
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2003.02.05 | vj

      Ось тут дані від 1серпня2002:

      GOLD.OQ - Randgold Res Depository Receipt (NASDAQ Stock Exchange Large Cap)
      Date Close Open High Low Volume
      1 August 2002 12.90 12.80 12.90 12.80 700
      2 August 2002 13.00 12.90 13.05 12.90 1,600
      5 August 2002 13.05 13.05 13.05 13.05 600
      6 August 2002 13.08 13.08 13.08 13.08 1,000
      7 August 2002 13.15 13.09 13.15 13.09 9,700
      8 August 2002 13.00 13.10 13.10 13.00 300
      9 August 2002 13.10 12.81 13.23 12.81 5,900
      12 August 2002 13.45 13.30 13.47 13.30 15,100
      13 August 2002 13.44 13.37 13.45 13.32 47,200
      14 August 2002 13.10 13.40 13.50 13.15 105,700
      15 August 2002 13.65 13.18 13.65 13.18 70,800
      16 August 2002 13.60 13.60 13.80 13.60 48,100
      19 August 2002 13.50 13.50 13.65 13.35 122,700
      20 August 2002 13.60 13.60 13.60 13.60 8,600
      21 August 2002 13.84 13.84 13.84 13.84 500
      22 August 2002 13.84 13.61 13.84 13.60 43,500
      23 August 2002 14.28 13.98 14.30 13.98 5,900
      26 August 2002 14.60 14.34 15.05 14.34 65,600
      27 August 2002 15.00 14.75 15.99 14.75 93,800
      28 August 2002 15.39 15.28 15.39 15.00 18,300
      29 August 2002 15.49 15.40 15.50 15.31 29,200
      30 August 2002 15.25 15.60 15.60 15.15 18,000
      3 September 2002 16.30 15.75 16.64 15.60 44,000
      4 September 2002 16.45 16.50 16.62 16.30 70,400
      5 September 2002 16.60 16.68 16.85 16.55 36,600
      6 September 2002 17.10 16.85 17.10 16.80 61,300
      9 September 2002 18.32 17.30 18.75 17.29 49,500
      10 September 2002 18.00 18.10 18.25 17.80 25,900
      11 September 2002 18.00 17.85 18.00 17.85 3,100
      12 September 2002 18.14 18.10 18.35 17.85 83,200
      13 September 2002 18.30 18.10 18.48 18.10 15,900
      16 September 2002 19.50 18.60 19.50 18.59 18,900
      17 September 2002 19.05 19.10 19.21 18.80 63,200
      18 September 2002 18.85 19.08 19.21 18.85 22,600
      19 September 2002 19.24 19.03 19.24 19.00 3,400
      20 September 2002 19.00 19.05 19.05 18.80 11,500
      23 September 2002 19.00 19.00 19.00 18.95 7,200
      24 September 2002 18.75 19.00 19.05 18.75 11,100
      25 September 2002 18.35 18.65 18.65 18.05 18,900
      26 September 2002 17.10 18.26 18.30 16.30 66,800
      27 September 2002 17.85 17.05 18.25 17.05 40,800
      30 September 2002 18.08 18.10 18.30 17.80 19,300
      1 October 2002 17.50 18.09 18.10 17.50 33,900
      2 October 2002 17.30 17.30 17.30 17.30 1,900
      3 October 2002 17.30 17.44 17.44 17.30 2,500
      4 October 2002 16.65 17.30 17.30 16.64 6,900
      7 October 2002 16.45 16.50 17.00 16.30 7,800
      8 October 2002 15.25 16.26 16.26 14.86 18,800
      9 October 2002 15.40 15.25 15.55 15.25 12,500
      10 October 2002 15.02 15.26 15.26 15.02 3,700
      11 October 2002 14.60 15.00 15.05 14.60 5,900
      14 October 2002 15.00 14.99 15.00 14.99 400
      15 October 2002 15.00 14.81 15.00 14.81 76,600
      16 October 2002 15.50 14.95 15.75 14.95 25,700
      17 October 2002 16.00 15.42 16.00 15.42 5,700
      18 October 2002 16.10 16.10 16.10 16.10 2,200
      21 October 2002 16.00 15.98 16.19 15.80 11,500
      22 October 2002 16.98 16.25 17.00 16.25 4,300
      23 October 2002 17.00 17.14 17.18 17.00 13,500
      24 October 2002 17.10 17.14 17.10 16.80 12,700
      25 October 2002 17.37 17.25 17.37 17.25 200
      28 October 2002 17.25 17.41 17.41 17.21 16,500
      29 October 2002 17.25 17.50 17.50 17.25 10,500
      30 October 2002 16.78 17.00 17.00 16.78 8,900
      31 October 2002 16.80 16.75 17.00 16.75 6,100
      1 November 2002 17.00 16.80 17.02 16.80 10,700
      4 November 2002 17.45 17.10 17.45 17.10 17,500
      5 November 2002 17.01 17.50 17.62 17.00 83,700
      6 November 2002 17.62 17.30 17.62 17.25 9,100
      7 November 2002 17.50 17.45 17.75 17.45 11,300
      8 November 2002 17.41 17.75 17.75 17.41 24,100
      11 November 2002 17.30 17.60 17.60 17.30 16,200
      12 November 2002 17.64 17.30 17.81 17.14 138,700
      13 November 2002 17.25 17.67 17.67 17.25 24,700
      14 November 2002 17.50 17.50 17.50 17.50 6,000
      15 November 2002 17.48 17.05 17.48 17.05 600
      18 November 2002 17.25 17.05 17.50 17.05 3,700
      20 November 2002 16.75 17.00 17.00 16.75 10,600
      21 November 2002 16.85 16.90 17.00 16.81 34,800
      22 November 2002 17.35 16.84 17.35 16.75 107,200
      25 November 2002 17.14 17.17 17.19 16.85 5,500
      26 November 2002 17.12 17.12 17.12 17.12 600
      27 November 2002 16.95 17.00 17.00 16.92 5,200
      29 November 2002 17.00 17.00 17.00 17.00 1,500
      2 December 2002 16.95 17.00 17.00 16.95 3,100
      3 December 2002 17.39 17.14 17.39 17.14 7,200
      4 December 2002 17.30 17.50 17.50 17.35 14,600
      5 December 2002 17.98 17.50 18.00 17.50 72,300
      6 December 2002 19.75 18.23 19.89 18.23 302,700
      9 December 2002 20.69 19.77 20.60 19.51 157,700
      10 December 2002 20.49 20.69 20.88 19.07 318,800
      11 December 2002 20.46 19.80 20.60 19.80 69,100
      12 December 2002 23.06 20.60 23.10 20.50 317,200
      13 December 2002 22.74 23.44 23.62 22.50 117,400
      16 December 2002 22.41 22.89 23.00 22.16 123,600
      17 December 2002 22.40 22.65 22.99 22.30 95,300
      18 December 2002 23.30 22.55 23.91 22.33 101,700
      19 December 2002 24.65 23.60 24.73 23.42 274,500
      20 December 2002 24.55 24.43 24.60 23.55 85,200
      23 December 2002 24.99 24.13 25.19 24.13 57,300
      24 December 2002 25.29 25.19 25.42 24.75 21,100
      26 December 2002 27.47 25.15 27.47 25.15 224,600
      27 December 2002 30.55 28.30 31.30 26.11 609,000
      30 December 2002 28.78 30.50 31.80 28.20 613,400
      31 December 2002 29.36 28.35 30.00 28.05 206,700
      2 January 2003 29.80 29.70 29.94 28.76 119,600
      3 January 2003 32.50 29.75 32.74 29.70 399,800
      6 January 2003 32.81 33.02 33.95 32.15 412,200
      7 January 2003 31.77 32.29 32.45 31.60 324,600
      8 January 2003 33.32 31.80 33.70 31.80 389,000
      9 January 2003 32.54 33.06 33.40 32.10 284,100
      10 January 2003 31.70 32.75 33.49 31.15 353,500
      13 January 2003 30.35 31.01 31.25 29.75 245,200
      14 January 2003 28.51 30.16 30.48 28.30 231,100
      15 January 2003 28.53 28.05 29.60 27.55 286,400
      16 January 2003 30.20 29.20 30.50 28.31 273,800
      17 January 2003 29.11 31.00 31.50 28.80 286,900
      21 January 2003 29.27 28.45 29.80 28.00 178,500
      22 January 2003 30.00 30.10 30.69 29.77 161,900
      23 January 2003 32.00 31.00 32.45 30.50 345,200
      24 January 2003 32.20 32.30 33.00 32.11 194,900
      27 January 2003 32.85 32.95 34.25 31.60 464,800
      28 January 2003 31.37 31.75 31.80 30.80 363,700
      29 January 2003 29.91 31.25 32.32 29.67 286,300
      30 January 2003 30.16 29.55 30.49 29.20 217,200
      31 January 2003 29.25 30.25 30.25 28.86 164,400
      3 February 2003 28.50 29.30 29.84 27.80 203,900
      4 February 2003 31.60 29.50 31.68 29.28 276,100

      U.S. stock prices on NYSE and AMEX are delayed 20 minutes or more, Nasdaq prices are delayed 15 minutes or more.
      Currency as reported.
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2003.02.05 | tmp

        если не ошибаюсь, у Вас речь идет о ценах...

        на акции какой-то золотодобывающей компании... эти акции практически всегда идут в ногу с ценами на банковское золото - "999" кажется...
        и там видно, что купив 1/8 по 12,9 Майдан сегодня заработал бы на продаже примерно 290% годовых(без учета комиссии кровопивцу-брокеру)...

        :))
    • 2003.02.06 | Боб

      Цікаво, а звідки впевненість, що ціна

      не повернеться і, навіть, не зменшиться.
      Які чинники?
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2003.02.06 | tmp

        ну откуда ж я знаю...

        эт трейдеры тех- фундаментальным анализом занимаются..
        работа у них такая.. вопросы к ним :)
        а вообще: "все сказано в цене" (с) не мой


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2024. Цей сайт підтримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг".