МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Чому така низька явка у Київській області?

03/26/2006 | AK
Друга з кінця по Україні - 36.20% .
Нижча тількив Одеській області - 35.87%. Але Одеська область на усіх виборах була не дуже активною. А що сталося із Київською? Хтось має якесь пояснення?

Відповіді

  • 2006.03.26 | Пані

    Мабуть, черги. (-)

    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2006.03.26 | AK

      Черги скрізь. Чому Київщина така особлива?(-)

  • 2006.03.26 | Пані

    Це не так. Не на другому

    На сайті ЦВК інші дані
    Пo Україні	225	225	18.94	225	41.47	
    Автономна Республіка Крим	1 - 8 (8)	8	17.14	8	38.34	
    Вінницька область	9 - 19 (11)	11	23.27	11	46.71	
    Волинська область	20 - 26 (7)	7	17.63	7	46.55	
    Дніпропетровська область	27 - 38 (12)	12	19.06	12	38.03	
    Донецька область	39 - 55 (17)	17	19.63	17	42.96	
    Житомирська область	56 - 65 (10)	10	20.60	10	43.99	
    Закарпатська область	66 - 70 (5)	5	14.27	5	36.79	
    Запорізька область	71 - 78 (8)	8	20.57	8	42.17	
    Івано-Франківська область	79 - 85 (7)	7	17.26	7	44.19	
    Київська область	86 - 94 (9)	9	18.84	9	38.41	
    Кіровоградська область	95 - 101 (7)	7	20.51	7	43.67	
    Луганська область	102 - 111 (10)	10	21.40	10	42.08	
    Львівська область	112 - 125 (14)	14	17.49	14	41.54	
    Миколаївська область	126 - 131 (6)	6	18.89	6	43.33	
    Одеська область	132 - 141 (10)	10	15.23	10	35.82	
    Полтавська область	142 - 150 (9)	9	19.84	9	42.06	
    Рівненська область	151 - 157 (7)	7	18.78	7	46.78	
    Сумська область	158 - 164 (7)	7	18.33	7	41.39	
    Тернопільська область	165 - 172 (8)	8	16.71	8	44.77	
    Харківська область	173 - 183 (11)	11	19.07	11	38.89	
    Херсонська область	184 - 188 (5)	5	17.94	5	38.59	
    Хмельницька область	189 - 198 (10)	10	21.58	10	47.28	
    Черкаська область	199 - 206 (8)	8	17.84	8	41.76	
    Чернівецька область	207 - 210 (4)	4	16.83	4	38.83	
    Чернігівська область	211 - 217 (7)	7	19.90	7	43.51	
    м.Київ	218 - 224 (7)	7	18.81	7	40.38	
    м.Севастополь	225 - 225 (1)	1	26.38	1	46.14
    


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2024. Цей сайт підтримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг".