МАЙДАН - За вільну людину у вільній країні


Архіви Форумів Майдану

Результати виборів в реальних, а не віртуальних цифрах

10/05/2007 | Нестор
Мене дістали крики янучар, що вони покращили свій результат. Інші партії теж тичуть якість відносні відсотки і цим хочуть щось довести. При цьому багато хто настільки безграмотний, що плутає отримані бонуси від лузерів з реальною підтримкою партії. Отже результат підтримки партії це насампере реальна кількість виборців, які прийшли та проголосували за цю партію. Тих хто лишився вдома звісно прихильниками вважати тупо. А також це кінцевий результат - тобто кількість здобутих місць в парламенті. Ці відсотки, які так всім набридли пропоную замінити на реальні цифри підтримки, а також порівняти їх з минулорічними і саме спираючись на них аналізувати свої помилки. Наперед прошу вибачення за не врахування шести тупорилих дільниць в Криму, які 6000 бюлетенів не можуть порахувати 5 день. Але якісної картини це ніяк не змінює. Отже що змінилося за 1 рік?
Партія регіонів 2006 2007 Різниця
м.Київ 171250 205247 33997
Вінницька область 78295 108910 30615
Черкаська область 77440 101980 24540
Сумська область 72949 95775 22826
Хмельницька область 78736 100919 22183
Київська область 98444 118714 20270
Чернігівська область 100620 120056 19436
Кіровоградська область 109521 128233 18712
Житомирська область 129225 146333 17108
Львівська область 45697 62551 16854
Рівненська область 47006 61825 14819
Полтавська область 176927 191000 14073
Чернівецька область 57809 68796 10987
Волинська область 27090 38046 10956
Івано-Франківська область 15517 23190 7673
Тернопільська область 13617 20069 6452
Одеська область 528171 526179 -1992
Запорізька область 519291 516345 -2946
Херсонська область 219458 213996 -5462
Миколаївська область 314122 304079 -10043
Закарпатська область 107664 97152 -10512
м.Севастополь 134743 118917 -15826
Дніпропетровська область 812661 789955 -22706
Автономна Республіка Крим 585209 534110 -51099
Луганська область 1003435 932833 -70602
Харківська область 765901 659324 -106577
Донецька область 1850729 1720073 -130656
Всього 8141527 8004607 -136920
Депутатів 186 175 -11
БЮТ 2006 2007 Різниця
Львівська область 500420 752130 251710
Івано-Франківська область 242551 397326 154775
Вінницька область 319413 433455 114042
Тернопільська область 232331 342930 110599
Рівненська область 203103 302552 99449
Дніпропетровська область 271674 343398 71724
Хмельницька область 280179 345808 65629
Житомирська область 179207 241589 62382
Волинська область 264778 325709 60931
Полтавська область 232758 292145 59387
м.Київ 570808 629905 59097
Чернівецька область 137834 189132 51298
Сумська область 222012 271361 49349
Київська область 443966 485666 41700
Черкаська область 277676 309430 31754
Донецька область 62138 93743 31605
Харківська область 187900 217426 29526
Одеська область 109622 138279 28657
Запорізька область 110934 136552 25618
Закарпатська область 117148 141800 24652
Чернігівська область 218649 242869 24220
Миколаївська область 74223 92837 18614
Херсонська область 97756 114152 16396
Луганська область 50109 64697 14588
Кіровоградська область 164178 178507 14329
м.Севастополь 9507 9245 -262
Автономна Республіка Крим 66067 60754 -5313
Всього 5646941 7153397 1506456
Депутатів 129 156 27
НУНС 2006 2007 Різниця
Київська область 115942 137616 21674
Харківська область 87644 107745 20101
Чернігівська область 66390 86038 19648
Черкаська область 88410 100353 11943
Дніпропетровська область 95667 103816 8149
Кіровоградська область 47521 55470 7949
Закарпатська область 148901 152886 3985
Тернопільська область 230079 233843 3764
Донецька область 35456 39021 3565
м.Севастополь 5044 4255 -789
Миколаївська область 34936 32614 -2322
Полтавська область 114414 111922 -2492
Сумська область 129513 126657 -2856
Автономна Республіка Крим 76956 72323 -4633
Луганська область 27669 21972 -5697
Одеська область 71694 65415 -6279
Херсонська область 54717 44902 -9815
Запорізька область 53971 43984 -9987
Волинська область 124766 113087 -11679
Хмельницька область 144425 132202 -12223
м.Київ 230556 215391 -15165
Житомирська область 126001 98773 -27228
Вінницька область 192145 161305 -30840
Львівська область 574879 537767 -37112
Чернівецька область 122863 83242 -39621
Рівненська область 165323 123280 -42043
Івано-Франківська область 359621 288409 -71212
Всього 3525503 3294288 -231215
Депутатів 81 72 -9
КПУ 2006 2007 Різниця
Донецька область 79062 144443 65381
Луганська область 59887 107597 47710
Харківська область 67676 110061 42385
Одеська область 35386 62145 26759
Запорізька область 54166 77365 23199
Дніпропетровська область 102222 125134 22912
Автономна Республіка Крим 45800 66538 20738
м.Київ 43446 62166 18720
Вінницька область 32998 43080 10082
м.Севастополь 9995 18989 8994
Херсонська область 37900 45015 7115
Миколаївська область 33291 40145 6854
Львівська область 10702 15433 4731
Хмельницька область 24113 28367 4254
Київська область 22668 26882 4214
Чернігівська область 35234 38555 3321
Полтавська область 47221 50063 2842
Рівненська область 12085 14257 2172
Волинська область 13486 15406 1920
Чернівецька область 7727 9413 1686
Тернопільська область 3005 4606 1601
Івано-Франківська область 4703 6136 1433
Закарпатська область 7327 8711 1384
Черкаська область 31759 32021 262
Сумська область 35800 35469 -331
Житомирська область 38501 37883 -618
Кіровоградська область 33156 30577 -2579
Всього 929316 1256457 327141
Депутатів 21 27 6
Ну-с. Які будуть думки з приводу наведених цифр?

Відповіді

  • 2007.10.06 | NV

    Re: Результати виборів в реальних, а не віртуальних цифрах

    Цифры подтверждаюсь лишь, то что изменения к худшему экономического положения в стране население напрямую связывает с исполнительной властью, причем именно на региональном уровне. Рост популярность БЮТ в Харькове связан с одиозной личностью представителя партии регионов, г-нов Дупкина и Гепкина (Добкина и Керноса). Думаю, что такая же ситуация с обратным знаком - в западных областях. Эти выборы - выбор из плохого чужого и плохого своего. Я традиционно голосовала за РУХ, потом за Ющенко, потом за «Нашу Украину», потому что считаю выбор евроинтеграции единственно правильным выбором. Однако мне приходится каждый раз оправдывать для себя действия «своей» партии, видя коррупцию, элементарное неумение управлять ситуацией и пр. и пр. Ну не могу я голосовать за «регионы», ну тошнит! А Юлькой восхищена как политиком, однако считаю, что оппозиция из нее великолепная, а вот премьерство – никуда не годилось, как вспомню ее «буджет», который подменял половину законов (экономических), так тоже тошно становиться. Ей бы команду профи, да чтоб она к ним прислушивалась бы. Вообщем не было выбора, все всеми разочарованы.
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2007.10.06 | Isoлято

      У нас ещё долго будут выборы между "худшим" и "чуть менее худшим

      Об этом в 2004-м здесь же была хорошая статья про "итеративную демократию". Всё время отдавая голоса за "чуть менее худших" - в итоге получаем постепенное эволюционирование власти в нужном направлении... Можно ли этот процесс ускорить? Наверное, но тогда слишком многих придётся вести на охоту, а кому-то основательно подпортить себе карму. Ну Вы меня поняли.

      Кстати, о Тимошенко, которая "поотменяла законы"... Вот Ян-ыч и приблиЖЖОнные очень любят все свои неудачи объяснять тем, что, мол, парламент был "ницапцэм такой, как надо". Вот ежели бы дали им докупить голосов до необходимых трёхсот... уж тогда бы они развернулись! (Кстати, в этом я совершенно не сомневаюсь.)

      Да, о чём это я... Какой парламент был при Тимошенко? Пытался ли БЮТ в 2005-м купить хоть один голос ПР или СДПУ(0)? Может, оно того стоило, и всё бы тогда прошло "по закону", без сучка-задоринки?
      згорнути/розгорнути гілку відповідей
      • 2007.10.06 | 123

        Re: У нас ещё долго будут выборы между "худшим" и "чуть менее ху

        Isoлято пише:
        > Да, о чём это я... Какой парламент был при Тимошенко? Пытался ли БЮТ в 2005-м купить хоть один голос ПР или СДПУ(0)? Может, оно того стоило, и всё бы тогда прошло "по закону", без сучка-задоринки?

        Йшлося про зміни до закону про бюджет, які у Раду вніс Юлін уряд і які Рада підтримала без всяких купівель нардепів (і навіть без "взяти на перевиховання" :) ).
  • 2007.10.06 | ddd

    Re: Результати виборів в реальних, а не віртуальних цифрах

    Shanovnyj Nestore,
    diakuu za hramotnyj i aktualnyj analiz. Vy zrobyly te, szo nalezhalo by zrobyty zhurnalistam. Nevihlastvo tieji bratiji - perevazhno z drukovanych ZMI - dratue i vtomlue. Chvala Internetu: i rozumnych ludej mozhna poczuty.
    A.K.
  • 2007.10.07 | Георгий

    Re: Результати виборів в реальних, а не віртуальних цифрах

    А сколько у нас народу в парламенте должно быть? По вашим цифиркам так получается что и без Литвина 684 депутата, не многвато-ли будет?
    згорнути/розгорнути гілку відповідей
    • 2007.10.07 | nick2

      Re: Результати виборів в реальних, а не віртуальних цифрах

      Георгий пише:
      > А сколько у нас народу в парламенте должно быть? По вашим цифиркам так получается что и без Литвина 684 депутата, не многвато-ли будет?

      А Вы расскажите, как считали, поделитесь секретом! А то у меня почему-то все сходится с Нестором... Может быть, я тоже считать не умею?
  • 2007.10.07 | nick2

    Re: Результати виборів в реальних, а не віртуальних цифрах

    Как правильно подметили форумчане, многие люди в значительной мере связывают объективное ухудшение уровня жизни в стране с действиями местных властей. И посему голосуют против тех политических сил, которые представляют местную власть. Отсюда и неожиданные, на первый взгляд, результаты: многие "приобрели" в "чужих" регионах, но при этом "утратили" в "своих". Впрочем, эти колебания касаются главным образом той части электората, которая пытается анализировать ситуацию (что похвально!), но делать это правильно не умеет или не может (из-за нехватки знаний, времени и т.д.). Люди недумающие традиционно голосуют "за своих", что бы ни происходило (это ведь именно они составляют крепкий костяк электората некоторых политсил, причем отнюдь не только ПР); способные же к ГРАМОТНОМУ анализу делают подкрепленный реалиями выбор - вот и одна из причин "неожиданного" роста популярности БЮТ, например. Как по мне, все вполне объяснимо и ничего действительно неожиданного не произошло.

    Хотелось бы сказать еще пару слов о "популизме" Тимошенко. Во-первых, не надо рассуждать о "буджете от ПРАВИТЕЛЬСТВА Юли" - такого правительства никогда не существовало! Было правительство Ющенко, в котором в кресле руководителя сидела Тимошенко, но реально она ничем не руководила и почти никого в это правительство не назначала. Так что реализовать что-либо просто физически не могла, зато была удобной мишенью для критики за ошибочные и преднамеренные действия других. Что до знания или незнания ею экономических законов - посмотрел бы я на некоторых критиков-экономистов, если бы им пришлось РЕАЛЬНО руководить такой "конторой", как "Единые Энергосистемы". Просто интересно, что бы у них получилось, да еще в тех постперестроечных условиях. Во-вторых, кто-нибудь задумывался, почему многие европейские страны объективно намного беднее Украины; но вот уровень жизни их граждал во много раз выше, чем у нас? Чем это объяснить: какими-то странными экономико-географическими законами или чем-то другим? Только не говорите, что люди там умнее, добросовестнее и т.п. - это неправда.
  • 2007.10.07 | samopal

    UWMOD. Тема вже давно обговорюється у іншому топіку (/)

    http://www2.maidan.org.ua/news/view.php3?bn=maidan_free&key=1191580724&first=1191706578&last=1191689579
  • 2007.10.07 | Оксана

    Re: Результати виборів в реальних, а не віртуальних цифрах

    Вважаю цы результати наслыдком чесних підрахунків. Результати ПР були штучно підвищені на попередніх виборах до ВР. Нестор пише: > Мене дістали крики янучар, що вони покращили свій результат. Інші партії теж тичуть якість відносні відсотки і цим хочуть щось довести. При цьому багато хто настільки безграмотний, що плутає отримані бонуси від лузерів з реальною підтримкою партії. > > Отже результат підтримки партії це насампере реальна кількість виборців, які прийшли та проголосували за цю партію. Тих хто лишився вдома звісно прихильниками вважати тупо. А також це кінцевий результат - тобто кількість здобутих місць в парламенті. Ці відсотки, які так всім набридли пропоную замінити на реальні цифри підтримки, а також порівняти їх з минулорічними і саме спираючись на них аналізувати свої помилки. Наперед прошу вибачення за не врахування шести тупорилих дільниць в Криму, які 6000 бюлетенів не можуть порахувати 5 день. Але якісної картини це ніяк не змінює. > > Отже що змінилося за 1 рік? > > >
    Партія регіонів 2006 2007 Різниця
    м.Київ 171250 205247 33997
    Вінницька область 78295 108910 30615
    Черкаська область 77440 101980 24540
    Сумська область 72949 95775 22826
    Хмельницька область 78736 100919 22183
    Київська область 98444 118714 20270
    Чернігівська область 100620 120056 19436
    Кіровоградська область 109521 128233 18712
    Житомирська область 129225 146333 17108
    Львівська область 45697 62551 16854
    Рівненська область 47006 61825 14819
    Полтавська область 176927 191000 14073
    Чернівецька область 57809 68796 10987
    Волинська область 27090 38046 10956
    Івано-Франківська область 15517 23190 7673
    Тернопільська область 13617 20069 6452
    Одеська область 528171 526179 -1992
    Запорізька область 519291 516345 -2946
    Херсонська область 219458 213996 -5462
    Миколаївська область 314122 304079 -10043
    Закарпатська область 107664 97152 -10512
    м.Севастополь 134743 118917 -15826
    Дніпропетровська область 812661 789955 -22706
    Автономна Республіка Крим 585209 534110 -51099
    Луганська область 1003435 932833 -70602
    Харківська область 765901 659324 -106577
    Донецька область 1850729 1720073 -130656
    Всього 8141527 8004607 -136920
    Депутатів 186 175 -11
    БЮТ 2006 2007 Різниця
    Львівська область 500420 752130 251710
    Івано-Франківська область 242551 397326 154775
    Вінницька область 319413 433455 114042
    Тернопільська область 232331 342930 110599
    Рівненська область 203103 302552 99449
    Дніпропетровська область 271674 343398 71724
    Хмельницька область 280179 345808 65629
    Житомирська область 179207 241589 62382
    Волинська область 264778 325709 60931
    Полтавська область 232758 292145 59387
    м.Київ 570808 629905 59097
    Чернівецька область 137834 189132 51298
    Сумська область 222012 271361 49349
    Київська область 443966 485666 41700
    Черкаська область 277676 309430 31754
    Донецька область 62138 93743 31605
    Харківська область 187900 217426 29526
    Одеська область 109622 138279 28657
    Запорізька область 110934 136552 25618
    Закарпатська область 117148 141800 24652
    Чернігівська область 218649 242869 24220
    Миколаївська область 74223 92837 18614
    Херсонська область 97756 114152 16396
    Луганська область 50109 64697 14588
    Кіровоградська область 164178 178507 14329
    м.Севастополь 9507 9245 -262
    Автономна Республіка Крим 66067 60754 -5313
    Всього 5646941 7153397 1506456
    Депутатів 129 156 27
    НУНС 2006 2007 Різниця
    Київська область 115942 137616 21674
    Харківська область 87644 107745 20101
    Чернігівська область 66390 86038 19648
    Черкаська область 88410 100353 11943
    Дніпропетровська область 95667 103816 8149
    Кіровоградська область 47521 55470 7949
    Закарпатська область 148901 152886 3985
    Тернопільська область 230079 233843 3764
    Донецька область 35456 39021 3565
    м.Севастополь 5044 4255 -789
    Миколаївська область 34936 32614 -2322
    Полтавська область 114414 111922 -2492
    Сумська область 129513 126657 -2856
    Автономна Республіка Крим 76956 72323 -4633
    Луганська область 27669 21972 -5697
    Одеська область 71694 65415 -6279
    Херсонська область 54717 44902 -9815
    Запорізька область 53971 43984 -9987
    Волинська область 124766 113087 -11679
    Хмельницька область 144425 132202 -12223
    м.Київ 230556 215391 -15165
    Житомирська область 126001 98773 -27228
    Вінницька область 192145 161305 -30840
    Львівська область 574879 537767 -37112
    Чернівецька область 122863 83242 -39621
    Рівненська область 165323 123280 -42043
    Івано-Франківська область 359621 288409 -71212
    Всього 3525503 3294288 -231215
    Депутатів 81 72 -9
    КПУ 2006 2007 Різниця
    Донецька область 79062 144443 65381
    Луганська область 59887 107597 47710
    Харківська область 67676 110061 42385
    Одеська область 35386 62145 26759
    Запорізька область 54166 77365 23199
    Дніпропетровська область 102222 125134 22912
    Автономна Республіка Крим 45800 66538 20738
    м.Київ 43446 62166 18720
    Вінницька область 32998 43080 10082
    м.Севастополь 9995 18989 8994
    Херсонська область 37900 45015 7115
    Миколаївська область 33291 40145 6854
    Львівська область 10702 15433 4731
    Хмельницька область 24113 28367 4254
    Київська область 22668 26882 4214
    Чернігівська область 35234 38555 3321
    Полтавська область 47221 50063 2842
    Рівненська область 12085 14257 2172
    Волинська область 13486 15406 1920
    Чернівецька область 7727 9413 1686
    Тернопільська область 3005 4606 1601
    Івано-Франківська область 4703 6136 1433
    Закарпатська область 7327 8711 1384
    Черкаська область 31759 32021 262
    Сумська область 35800 35469 -331
    Житомирська область 38501 37883 -618
    Кіровоградська область 33156 30577 -2579
    Всього 929316 1256457 327141
    Депутатів 21 27 6
    > > Ну-с. Які будуть думки з приводу наведених цифр?
  • 2007.10.08 | Alex_r

    Re: Результати виборів в реальних, а не віртуальних цифрах

    Нестор пише:

    "Отже результат підтримки партії це насампере реальна кількість виборців, які прийшли та проголосували за цю партію. Тих хто лишився вдома звісно прихильниками вважати тупо. А також це кінцевий результат - тобто кількість здобутих місць в парламенті. Ці відсотки, які так всім набридли пропоную замінити на реальні цифри підтримки, а також порівняти їх з минулорічними і саме спираючись на них аналізувати свої помилки."

    Могу согласиться, но только частично.

    Чтобы Ваше сравнение результатов было действительно объективным (чтобы реально оценить свои достижения и провалы), нужно учесть следующее:
    - значительно уменьшилось количество избирателей (естественная убыль, пограничные списки и т.д.);
    - снижение явки избирателей.

    Если учесть это, то формальное увеличение числа голосов "ЗА" приводят к еще большей реальной (объективной) поддержке избирателей.
    А формальное снижение голосов "ЗА" приводят к еще меньшей реальной (объективной) поддержке избирателей.


Copyleft (C) maidan.org.ua - 2000-2024. Цей сайт підтримує Громадська організація Інформаційний центр "Майдан Моніторинг".