В помощь агітатору та пропагандисту (/,л)
09/07/2011 | Shooter
The Global Competitiveness Index 2011-2012 rankings
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_GCI_Rankings_2011-12.xlsx
Вибрані позиції з першої сотні:
Country/Economy, GCI 2011-2012 rank, Score, GCI 2010-2011 rank, Change
Switzerland 1 5,74 1 0
Singapore 2 5,63 3 1
Sweden 3 5,61 2 -1
Finland 4 5,47 7 3
United States 5 5,43 4 -1
Germany 6 5,41 5 -1
Netherlands 7 5,41 8 1
Denmark 8 5,40 9 1
Japan 9 5,40 6 -3
United Kingdom 10 5,39 12 2
Hong Kong SAR 11 5,36 11 0
Canada 12 5,33 10 -2
Taiwan, China 13 5,26 13 0
Qatar 14 5,24 17 3
Belgium 15 5,20 19 4
Norway 16 5,18 14 -2
Saudi Arabia 17 5,17 21 4
France 18 5,14 15 -3
Austria 19 5,14 18 -1
Australia 20 5,11 16 -4
Estonia 33 4,62 33 0
Czech Republic 38 4,52 36 -2
Poland 41 4,46 39 -2
Italy 43 4,43 48 5
Lithuania 44 4,41 47 3
Hungary 48 4,36 52 4
Azerbaijan 55 4,31 57 2
India 56 4,30 51 -5
Slovenia 57 4,30 45 -12
Latvia 64 4,24 70 6
Vietnam 65 4,24 59 -6
Russian Federation 66 4,21 63 -3
Slovak Republic 69 4,19 60 -9
Kazakhstan 72 4,18 72 0
Bulgaria 74 4,16 71 -3
Croatia 76 4,08 77 1
Romania 77 4,08 67 -10
Albania 78 4,06 88 10
Ukraine 82 4,00 89 7
Honduras 86 3,98 91 5
Georgia 88 3,95 93 5
Greece 90 3,92 83 -7
Armenia 92 3,89 98 6
Moldova 93 3,89 94 1
Serbia 95 3,88 96 1
Mongolia 96 3,86 99 3
Cambodia 97 3,85 109 12
Bosnia and Herzegovina 100 3,83 102 2
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_GCI_Rankings_2011-12.xlsx
Вибрані позиції з першої сотні:
Country/Economy, GCI 2011-2012 rank, Score, GCI 2010-2011 rank, Change
Switzerland 1 5,74 1 0
Singapore 2 5,63 3 1
Sweden 3 5,61 2 -1
Finland 4 5,47 7 3
United States 5 5,43 4 -1
Germany 6 5,41 5 -1
Netherlands 7 5,41 8 1
Denmark 8 5,40 9 1
Japan 9 5,40 6 -3
United Kingdom 10 5,39 12 2
Hong Kong SAR 11 5,36 11 0
Canada 12 5,33 10 -2
Taiwan, China 13 5,26 13 0
Qatar 14 5,24 17 3
Belgium 15 5,20 19 4
Norway 16 5,18 14 -2
Saudi Arabia 17 5,17 21 4
France 18 5,14 15 -3
Austria 19 5,14 18 -1
Australia 20 5,11 16 -4
Estonia 33 4,62 33 0
Czech Republic 38 4,52 36 -2
Poland 41 4,46 39 -2
Italy 43 4,43 48 5
Lithuania 44 4,41 47 3
Hungary 48 4,36 52 4
Azerbaijan 55 4,31 57 2
India 56 4,30 51 -5
Slovenia 57 4,30 45 -12
Latvia 64 4,24 70 6
Vietnam 65 4,24 59 -6
Russian Federation 66 4,21 63 -3
Slovak Republic 69 4,19 60 -9
Kazakhstan 72 4,18 72 0
Bulgaria 74 4,16 71 -3
Croatia 76 4,08 77 1
Romania 77 4,08 67 -10
Albania 78 4,06 88 10
Ukraine 82 4,00 89 7
Honduras 86 3,98 91 5
Georgia 88 3,95 93 5
Greece 90 3,92 83 -7
Armenia 92 3,89 98 6
Moldova 93 3,89 94 1
Serbia 95 3,88 96 1
Mongolia 96 3,86 99 3
Cambodia 97 3,85 109 12
Bosnia and Herzegovina 100 3,83 102 2
Відповіді
2011.09.07 | Д. А.
Від якої партії?
Бо 82 місце - звісно, не дуже високе. Але + 7 позицій вгору порівняно з минулим роком...2011.09.07 | observеr
від соціал демократичної
2011.09.07 | Shooter
Це ти про 88 місце Грузії?
2011.09.07 | observеr
тобі там питання задали, якщо не помітив
2011.09.08 | Shooter
cтрєлочнік
2011.09.07 | Лермонтов
Третій показник після Камбоджі (+12) і Албанії (+10), якщо не помилився.