Рейтинг позора Украинских университетов
07/13/2006 | Восхищенный
О том бардаке, который творится в умах нашей так называемой образованной публики, свидетельствует статья в журнале «Власть денег» № 27 «20 лучших вузов страны» (www.vd.net.ua)
Ни за что не угадаете критерии, по которым эти вузы выбирались!
А критерий простой – количество выпускников рейтингуемого вуза, которые причисляются к так называемой элите на основании того, что они большие шишки в правительстве или члены Верховной Рады. То есть находятся у корыта.
О результатах их весьма эффективной деятельности на благо народа Украины и говорить нечего.
Так что в нормальной стране, а не в Уркаине, университеты бы краснели за таких выращенных ими политических деятелей и руководителей африканского разлива. А у нас за это такие вузы делают светочем разума и морали.
Відповіді
2006.07.13 | Skapirus
А лінк з Інтернету на статтю є?
2006.07.13 | Восхищенный
Доступен пока что только в киосках
К сожалению, на сегодня ознакомиться с этим шедевром поврежденного сознания можно только купив его в киосках за 4,5 гривны.2006.07.13 | loup-garou
Будь ласка, розкажіть хоча б хто попав в Top 5 (-)
2006.07.13 | Восхищенный
Не пожалейте 4,5 гривны.
Не пожалейте 4,5 гривны.1) К нац ун Шевченко
2) К нац эконом универс
3) Нац юр ак им.Ярослава Мудрого
4) Донецкий нац универ
5) Львов нау универ имени Франко
6) Донецкий нац тех универ
и т.д.
Спешу, нет сил и времени перечислять кузницы наших лучших кадров. Чтоб они !!!
2006.07.15 | Englishman
а Могилянка хоть упоминается в двадцатке? И Харьковский?
2006.07.15 | loup-garou
Навряд, Могилянку не так давно відкрили
2006.07.15 | Englishman
до речі, про рейтинги
Цей сайт ранжує ВНЗ за критерієм "присутноті в інтернеті". Це включає в себе, зокрема, посилання на заклади через пошукові системи і наявність докуметів у форматах док та пдф, що пов"язані з університетами. Як на мене, це дає деяку уяву про серйозність закладу, що скоріш за все таки корелюється з якістю освіти (хоча й з деяким перекосом на ористь технічних вузів):http://www.webometrics.info/top100_europe.asp-country=ua.htm
NATIONAL WORLD UNIVERSITY SIZE VISIB. RICH
FILES
1 1413 NATIONAL TARAS SHEVCHENKO UNIVERSITY OF KYIV 1,248 1,321 2,727
--------------------------------------------------------------------------------
2 2593 DONNETSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY 2,370 2,754 3,420
--------------------------------------------------------------------------------
3 2784 KHARKOV NATIONAL UNIVERSITY 2,894 3,241 1,773
--------------------------------------------------------------------------------
4 2964 NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE 2,758 3,266 3,233
--------------------------------------------------------------------------------
5 2970 IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY LVIV 2,700 3,418 2,764
--------------------------------------------------------------------------------
6 3131 UNIVERSITY OF KIEV-MOHYLA ACADEMY 3,523 3,020 3,770
--------------------------------------------------------------------------------
7 3536 UKRAINIAN CATHOLIC UNIVERSITY 3,575 3,335 5,251
--------------------------------------------------------------------------------
8 3655 LVIV MEDICAL UNIVERSITY 5,190 3,055 4,001
--------------------------------------------------------------------------------
9 3772 NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY KHARKOV POLYTECHNICAL INSTITUTE 3,460 3,985 4,463
--------------------------------------------------------------------------------
10 4336 KIEV INTERNATIONAL UNIVERSITY OF CIVIL AVIATION 3,758 5,552 1,526
--------------------------------------------------------------------------------
11 4984 NATIONAL AGRICULTURAL UNIVERSITY 5,631 4,508 6,224
--------------------------------------------------------------------------------
12 5145 NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE 5,991 4,647 5,950
--------------------------------------------------------------------------------
13 5338 SUMY STATE UNIVERSITY 4,588 6,156 3,980
--------------------------------------------------------------------------------
14 5863 TERNOPIL STATE TECHNICAL UNIVERSITY 5,590 6,321 4,689
--------------------------------------------------------------------------------
15 6040 LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY 4,968 6,541 6,125
--------------------------------------------------------------------------------
16 6089 KHARKOV STATE TECHNICAL UNIVERSITY OF RADIO ELECTRONICS 6,109 6,692 3,574
--------------------------------------------------------------------------------
17 6359 ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 5,677 7,071 4,824
--------------------------------------------------------------------------------
18 6485 KHMELNITSKIY NATIONAL UNIVERSITY 3,420 8,110 6,083
--------------------------------------------------------------------------------
19 6501 DNIPROPETROVSK STATE UNIVERSITY 5,714 7,110 5,637
--------------------------------------------------------------------------------
20 6656 ZAPORIZHZHYA STATE UNIVERSITY 5,662 6,261 10,145
--------------------------------------------------------------------------------
21 6678 INTERNATIONAL MANAGEMENT INSTITUTE KYIV 7,659 5,849 7,919
--------------------------------------------------------------------------------
22 6683 LVIV INSTITUTE OF MANAGEMENT 7,262 6,565 5,908
--------------------------------------------------------------------------------
23 6711 ODESSA NATIONAL I.I.MECHNIKOV UNIVERSITY 5,164 7,974 4,604
--------------------------------------------------------------------------------
24 6743 BOGOMOLETZ NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY 6,817 6,476 7,492
--------------------------------------------------------------------------------
25 6945 ZHUKOVSKY NATIONAL AEROSPACE UNIVERSITY 5,958 7,984 4,431
--------------------------------------------------------------------------------
26 6947 CHEMISTRY TECHNOLOGIAL FACULTY. ODESSA NATIONAL POLYTECHNIC UNIVERSITY 6,324 7,633 5,115
--------------------------------------------------------------------------------
27 6979 ZAPORIZHZHE STATE TECHNICAL UNIVERSITY 5,116 8,171 5,597
--------------------------------------------------------------------------------
28 7017 UZHGOROD NATIONAL UNIVERSITY 6,777 6,340 9,897
--------------------------------------------------------------------------------
29 7085 IVANO-FRANKIVSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY OF OIL & GAS (NUNG.EDU.UA) 8,375 6,231 7,520
--------------------------------------------------------------------------------
30 7117 ODESSA STATE POLYTECHNIC UNIVERSITY 6,771 6,585 9,458
--------------------------------------------------------------------------------
31 7129 KROK UNIVERSITY 7,450 7,157 5,895
--------------------------------------------------------------------------------
32 7144 CHERNIHIV STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 6,578 7,969 4,541
--------------------------------------------------------------------------------
33 7326 PRECARPATHIAN VASYL STEFANYK UNIVERSITY 6,594 7,610 6,941
--------------------------------------------------------------------------------
34 7400 KIEV NATIONAL UNIVERSITY OF ECONOMICS 7,226 7,882 5,064
--------------------------------------------------------------------------------
35 7442 ODESSA STATE ECONOMIC UNIVERSITY 4,436 8,938 6,711
--------------------------------------------------------------------------------
36 7621 TERNOPIL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY 7,655 7,958 5,302
--------------------------------------------------------------------------------
37 7651 KIROVOGRAD STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 6,439 8,398 6,124
--------------------------------------------------------------------------------
38 7682 DONETSK STATE MEDICAL UNIVERSITY 6,539 7,725 8,788
--------------------------------------------------------------------------------
39 7687 UKRAINIAN ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION 8,992 7,196 6,027
--------------------------------------------------------------------------------
40 7808 KHARKIV STATE AUTOMOBILE AND HIGHWAY TECHNICAL UNIVERSITY 7,629 8,159 5,717
--------------------------------------------------------------------------------
41 7917 INTERNATIONAL SOLOMON UNIVERSITY 9,501 6,535 9,174
--------------------------------------------------------------------------------
42 8009 UKRAINIAN ACADEMY OF PHARMACY 8,536 7,994 5,919
--------------------------------------------------------------------------------
43 8012 ZAPOROZHYE STATE TECHNICAL UNIVERSITY 5,445 9,369 6,602
--------------------------------------------------------------------------------
44 8060 HORBACHEVSKY TERNOPIL STATE MEDICAL ACADEMY 6,213 9,255 5,865
--------------------------------------------------------------------------------
45 8088 BILA TSERKVA STATE AGRARIAN UNIVERSITY 7,066 8,683 6,636
--------------------------------------------------------------------------------
46 8145 NATIONAL UNIVERSITY OF INTERNAL AFFAIRS 7,434 9,184 4,286
--------------------------------------------------------------------------------
47 8363 KHERSON STATE UNIVERSITY (KSPU.EDU.UA) 7,677 9,036 5,785
--------------------------------------------------------------------------------
48 8377 DONETSK NATIONAL UNIVERSITY 6,907 8,769 8,465
--------------------------------------------------------------------------------
49 8390 KHARKIV STATE INSTITUTE OF CULTURE 7,808 8,185 9,077
--------------------------------------------------------------------------------
50 8402 ZAPORIZHZHE STATE ENGINEERING ACADEMY 8,050 8,365 7,986
2006.07.16 | Shooter
Re: до речі, про рейтинги
Побавили. Хоча би цим:14 5863 TERNOPIL STATE TECHNICAL UNIVERSITY 5,590 6,321 4,689
---------------------------------------------------------------------
15 6040 LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY 4,968 6,541 6,125
Як не як, Тернопільский політех - це, насамперед, кузніца дипломів. В Львові хоч ще якусь науку роблять.