Вже третій рік поспіль ми (ГО ІЦ “Майдан Моніторинг”) запитуємо Міністерство Внутрішніх Справ про кількість мирних зібрань та кількість співробітників МВС, які задіяні для підтримання порядку під час мирних зібрань.
МВС не досі веде статистику мирних зібрань, а натомість обліковує “масові заходи”. Порівняння кількості масових заходів за три останні роки ми поставимо окремо, а цього разу ми вперше отримали відповідь на питання про кількість працівників МВС (за 2010 та 2011 рік нам такі дані по адміністративних одиницях не надали).
Взяли ми той додаток №1 і елементарна операція ділення одного числа на інше дала … шокуючі цифри. Дивіться самі.
Кількість масових заходів | Кількість працівників органів внутрішніх справ, які залучалися для забезпечення правопорядку під час проведення масових заходів | Середня кількість працівників органів МВС на один захід | |
м. Київ | 5582 | 344755 | 61,76 |
м. Севастополь | 447 | 8074 | 18,06 |
Донецька | 5167 | 41089 | 7,95 |
Харківська | 10091 | 72832 | 7,22 |
Луганська | 5864 | 39163 | 6,68 |
Дніпропетровська | 13253 | 76481 | 5,77 |
Сумська | 5610 | 31035 | 5,53 |
Львівська | 18560 | 100493 | 5,41 |
Херсонська | 4963 | 26272 | 5,29 |
Запорізька | 3672 | 18689 | 5,09 |
Одеська | 10253 | 47867 | 4,67 |
Миколаївська | 3648 | 16175 | 4,43 |
Чернігівська | 8504 | 34546 | 4,06 |
Кіровоградська | 3362 | 12301 | 3,66 |
Полтавська | 5918 | 20616 | 3,48 |
Чернівецька | 4630 | 15689 | 3,39 |
Вінницька | 8733 | 26043 | 2,98 |
АР Крим | 33480 | 84124 | 2,51 |
Київська | 11565 | 28857 | 2,50 |
Волинська | 5815 | 13441 | 2,31 |
Черкаська | 7710 | 17338 | 2,25 |
Тернопільська | 9958 | 22301 | 2,24 |
Житомирська | 7992 | 17840 | 2,23 |
Івано-Франківська | 6466 | 13347 | 2,06 |
Закарпатська | 9325 | 19152 | 2,05 |
Хмельницька | 10116 | 13885 | 1,37 |
Рівненська | 15084 | 18239 | 1,21 |
УСЬОГО | 235768 | 1180644 | 5,01 |
Питання дуже просте. Чому на охорону якихось заходів в різних регіонах України відправляють різну кількість міліціонерів?
Ладно, викинемо Київ. Всі пам’ятають ті автобуси з сотнями і тисячами ментів з усієї України, які зганяють в столицю на масові протести…. Але. Севастополь??? Що охороняють там????
Або Рівненська область, де на охорону одного “масового заходу” виділяється 1,2 міліціонера. Що це за заходи такі? Навіщо їх обліковувати?
Цікаві питання ми обов’язково задамо МВС. Відповіді оприлюднимо.
Наталка Зубар, Олександр Северин, ГО ІЦ “Майдан Моніторинг”
Попередні питання по темі
Велика загадка. В Україні масово відбуваються фантомні мирні зібрання?
Скільки ж все таки в Україні відбувається мирних зібрань? А «акцій протесту»?