Вже третій рік поспіль ми (ГО Інформаційний Центр “Майдан Моніторинг”) запитуємо Міністерство Внутрішніх Справ про кількість мирних зібрань та кількість співробітників МВС, які задіяні для підтримання порядку під час мирних зібрань.
МВС не досі веде статистику мирних зібрань (саме такий термін використовується у ст.39 Конституції України і, відтак, є легітимним), а натомість обліковує “масові заходи”. Порівняння кількості масових заходів за три останні роки ми і пропонуємо вашій увазі. Стовпчики таблиці «Кількість масових заходів» – це відповідь МВС на наш запит. Стовпчики «Кількість заходів на 1000 виборців» порахували ми, взявши за основу дані ЦВК. Ми взяли для обрахунку саме кількість виборців (тобто людей старше за 18 років), бо діти зазвичай масові акції не проводять (хоча, як свідчить практика, іноді залучаються організаторами та спонсорами у якості “майданарбайтерів”).
Кількість виборців | Кількість масових заходів | Заходів на 1000 виборців | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
АР Крим | 1541052 | 28104 | 23202 | 33480 | 18,24 | 15,06 | 21,73 |
Вінницька область | 1297048 | 14900 | 14136 | 8733 | 11,49 | 10,90 | 6,73 |
Волинська область | 784740 | 7623 | 5710 | 5815 | 9,71 | 7,28 | 7,41 |
Дніпропетровська область | 2712623 | 11246 | 7833 | 13253 | 4,15 | 2,89 | 4,89 |
Донецька область | 3412280 | 10719 | 3160 | 5167 | 3,14 | 0,93 | 1,51 |
Житомирська область | 1014796 | 11687 | 6398 | 7992 | 11,52 | 6,30 | 7,88 |
Закарпатська область | 960559 | 11119 | 7775 | 9325 | 11,58 | 8,09 | 9,71 |
Запорізька область | 1472251 | 7102 | 3380 | 3672 | 4,82 | 2,30 | 2,49 |
Івано-Франківська область | 1079474 | 7221 | 4132 | 6466 | 6,69 | 3,83 | 5,99 |
Київська область | 1461087 | 10231 | 5809 | 11565 | 7,00 | 3,98 | 7,92 |
Кіровоградська область | 791811 | 5263 | 1856 | 3362 | 6,65 | 2,34 | 4,25 |
Луганська область | 1830976 | 6933 | 3909 | 5864 | 3,79 | 2,13 | 3,20 |
Львівська область | 1984724 | 20735 | 9746 | 18560 | 10,45 | 4,91 | 9,35 |
м. Київ | 2160941 | 8183 | 4671 | 5582 | 3,79 | 2,16 | 2,58 |
м. Севастополь | 308742 | 759 | 264 | 447 | 2,46 | 0,86 | 1,45 |
Миколаївська область | 938293 | 5344 | 2042 | 3648 | 5,70 | 2,18 | 3,89 |
Одеська область | 1832920 | 7526 | 7777 | 10253 | 4,11 | 4,24 | 5,59 |
Полтавська область | 1209291 | 8147 | 5371 | 5918 | 6,74 | 4,44 | 4,89 |
Рівненська область | 871336 | 7032 | 5608 | 15084 | 8,07 | 6,44 | 17,31 |
Сумська область | 945914 | 4664 | 4351 | 5610 | 4,93 | 4,60 | 5,93 |
Тернопільська область | 863541 | 12010 | 6461 | 9958 | 13,91 | 7,48 | 11,53 |
Харківська область | 2200980 | 12213 | 10160 | 10091 | 5,55 | 4,62 | 4,58 |
Херсонська область | 871650 | 4907 | 3396 | 4963 | 5,63 | 3,90 | 5,69 |
Хмельницька область | 1059806 | 15005 | 10674 | 10116 | 14,16 | 10,07 | 9,55 |
Черкаська область | 1051564 | 8458 | 6090 | 7710 | 8,04 | 5,79 | 7,33 |
Чернівецька область | 704313 | 6364 | 3762 | 4630 | 9,04 | 5,34 | 6,57 |
Чернігівська область | 893771 | 7025 | 5100 | 8504 | 7,86 | 5,71 | 9,51 |
УСЬОГО | 36256483 | 208558 | 172773 | 235768 | 5,70 | 4,77 | 6,50 |
Ми не робимо з цього ніякої красивої інфографіки і не виділяємо жодну з цифр. Дивіться самі і спробуйте знайти в тому хоч якусь систему… Або дати відповідь на питання – чому в різних областях країни так різниця у статистиці «масових заходів»?
До речі. Розповісти нам про:
– кількість випадків залучення співробітників міліції до підтримання громадського порядку під час мирних зібрань,
– кількість випадків залучення співробітників органів внутрішніх справ державними виконавцями для проведення виконавчих дій за рішеннями судів про обмеження реалізації права на мирні зібрання,
– кількість випадків затримання осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, під час проведення мирних зібрань,
– кількість випадків залучення співробітників спецпідрозділу “Беркут” до підтримання громадського порядку під час мирних зібрань (ст.39 Конституції України), а також для проведення виконавчих дій за рішеннями судів про обмеження реалізації права на мирні зібрання –
Міністерство внутрішніх справ не змогло чи то не захотіло, пославшись на відсутність статистики.
То кому потрібна така статистика???
Наталка Зубар, Олександр Северин
Попередні питання по темі